Tenemos un nuevo campeón de ajedrez relámpago (3minutos+2 seg/jug, cada jugador). El torneo se disputó a una liga a doble vuelta, es decir, un todos contra todos con revancha, 38/ rondas en total. Esta vez no había ningún español en la lista, siendo casi todos rusos o más bien procedentes de la extinta Unión Soviética.
Si miramos el ranking inicial podemos equivocarnos a la hora de valorar la actuación de cada uno ya que ha este rítmo los niveles de los jugadores cambian bastante. El Norteamericano Nakamura esta consiederado por todos como el mejor jugador a este rítmo seguido tal vez de Anand. Nakamura ha batido casi todos los records habidos y por haber en rítmo bliz y hoy por hoy no parece que tenga rival (1 min.), y si bajamos el rítmo de tiempo su superioridad aumenta.
En este torneo cabe destacar el buen papel de Aronian que a dos jornadas de terminar llevaba ya 1.5 puntos de ventaja y a pesar de sus dos derrotas finales ante Karjakin y Svidler, puesto q su inmediato seguidor Radjabov con una derrota en la penúltima le regaló ya el triunfo al armenio.
A continuación tenéis la casificación final y un link para que podáis consultar la evolución del torneo. Tenéis también unos videos en estas dos páginas -1- -2-
o Nombre Fed Elo Pts. Ga Desem.
1 Aronian, Levon ARM 2801 24,5 20 433,50
2 Radjabov, Teimour AZE 2744 24,0 18 447,00
3 Carlsen, Magnus NOR 2802 23,5 19 431,75
4 Gelfand, Boris ISR 2741 21,5 17 398,75
5 Nakamura, Hikaru USA 2741 21,5 17 397,50
6 Karjakin, Sergey RUS 2760 20,5 15 396,00
7 Kramnik, Vladimir RUS 2791 20,5 16 384,50
8 Mamedyarov, Shak. AZE 2763 19,5 17 362,25
9 Svidler, Peter RUS 2722 19,5 13 361,00
10 Eljanov, Pavel UKR 2742 19,0 16 345,00
11 Grischuk, Alexander RUS 2771 19,0 12 348,50
12 Mamedov, Rauf AZE 2660 18,0 14 333,75
13 Nepomniachtchi, Ian RUS 2720 18,0 13 326,25
14 Vachier-Lagrave, M. FRA 2703 18,0 12 349,50
15 Movsesian, Sergei SVK 2721 17,5 16 315,25
16 Andreikin, Dmitry RUS 2683 17,5 13 314,25
17 Grachev, Boris RUS 2654 16,5 10 313,00
18 Savchenko, Boris RUS 2632 15,5 14 286,25
19 Caruana, Fabiano ITA 2709 13,5 11 249,25
20 Ponomariov, Ruslan UKR 2744 12,5 7 235,25
Tags: ajedrez campeonato del mundo de blitz
Comentar artículo
Votar artículo