Nos hacemos echo de la noticia desde la página www.estrellaspokertour.com de la victoria del lucense Ricardo Escobar, que podemos ver en la foto con su trofeo, en esta etapa que abre el Estrellas Poker Tour 2011.

Después de 3 días peleando duro en las mesas, el head-up se ha resuelto en el nivel 30 con unas ciegas de 75.000/150.000 y ante de 50.000 a favor de Ricardo completando color en la última carta:
Ricardo Escobar: 7p10p
José Luis Rodríguez: Ac3t
Flop: Qt3pKp
Turn: 4d
River: 5p
La clasificación de este Estrellas Poker Tour de Madrid queda de la siguiente manera:
| 1 | Ricardo Escobar | 103.503 € |
| 2 | José Luis Rodríguez Espadas | 69.600 € |
| 3 | Philipp Schimmer | 39.150 € |
| 4 | Remko Rinkema | 26.100 € |
| 5 | Robert Snell | 21.750 € |
| 6 | Valeriano Ruiz | 17.400 € |
| 7 | Xavier Solà | 13.050 € |
| 8 | Matthew Rainford | 8.700 € |
| 9 | Javier Martínez | 6.550 € |
| 10 | Ignacio Menéndez | 6.550 € |
| 11 | Álvaro Santamaría "varosky" | 4.800 € |
| 12 | Francisco Fernández "rioT" | 4.800 € |
| 13 | Miguel Tomás Perucho | 3.700 € |
| 14 | Simone de Donno | 3.700 € |
| 15 | Vital Villarrubia | 3.050 € |
| 16 | Diego Carrión | 3.050 € |
| 17 | Miguel Gurrea | 2.400 € |
| 18 | Antonino Karman | 2.400 € |
| 19 | Francisco Pérez Carballo | 2.400 € |
| 20 | Jairo Pascual | 2.400 € |
| 21 | Héctor Blanco | 2.400 € |
Para finalizar, y gracias a la noticia avanzada por www.noticiaspoker.es, queremos informar que quedando 5 jugadores la mesa final ha tenido que pactar para que el torneo pudiese finalizar, repartiendo 50.000€ asegurados para todos y un plus para los dos primeros, parece ser que el pacto ha sido propuesto por el director del torneo y luego por los organizadores de Poker Stars.

Tags: Ricardo Escobar, Ricardo Escobar poker, Estrellas Poker Tour Madrid,