Este jueves día 26 de mayo tendrá lugar en el Casino Mediterráneo de Alicante la III etapa del Estrellas Poker Tour de PokerStars.
Este evento contará con una estructura más que jugosa, con unos niveles de 60 minutos y con un stack inicial de 15.000 puntos. Constarán de cuatro días, divididos en dos días 1, Día 1a y Día 1b, seguidos del Día 2 y el Día 3.

Para más detalle sobre la estructura, puedes descargarte el fichero pdf al pie de esta noticia o consultar el sitio web oficial del torneo www.estrellaspokertour.com.
Os adjuntamos la clasificación general al término de las dos primeras etapas:
| 1 | Philipp Schimmerl | 107,70 |
| 2 | Alvaro Santamaria Velasco | 96,95 |
| 3 | Jose Javier Patino Gonzalez | 91,00 |
| 4 | Antonio Dieguez Rodriguez | 82,50 |
| 5 | Miguel Angel Martin Garcia | 79,80 |
| 6 | Neil Robert Sweeting | 78,35 |
| 7 | Robert James Snell | 75,80 |
| 7 | Jose Luis Rodriguez Espadas | 75,80 |
| 9 | Michael Carter | 75,25 |
| 10 | Xavier Sola Sala | 72,70 |
| 11 | Tomas Pleticha | 72,45 |
| 12 | Fabian Deimann | 72,35 |
| 13 | Daniel Gomez Anadon | 72,20 |
| 14 | Gabriel Costas Peral | 70,00 |
| 15 | Alejandro Peinado Guillen | 69,80 |
| 16 | Javier Martinez Gil | 69,60 |
| 17 | Natanael Fernandez Crespo | 69,45 |
| 18 | Ricardo Escobar | 65,80 |
| 18 | Remko Rinkema | 65,80 |

Tags: estrellas poker tour, poker alicante, pokerstars alicante, casino mediterraneo, espt alicante